![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

164 Logements
Résidence POMMIERS & BICHES
Réhabilitation énergétique
en milieu occupé
MOA : FOYERS DE SEINE-ET-MARNE
MOE : DESCAMPS ARCATURE
Co-traitants : IE CONSEIL - JLR - ETUDES ET PREVENTIONS
Montant : 8.2 M Euros H.T
Date : 1960
Réalisation : 2024
Détails
Travaux réalisés
Travaux d’économie d’énergie :
Etiquette - Initiale : E / Projeté : C
- Ravalement des façades avec isolation par l’extérieur
- Réfection complète de l’étanchéité
- Remplacement des MEX et occultations
- Amélioration de l’ECS et sécurité incendie
- Création d’une VMC Hygro A
- Mise en place de production d’energie renouvelable
- Mise en place d’une méthodologie BIM
Parties communes :
- Réfection des parties communes
- Résidentialisation et aménagement extérieur
Parties privatives :
- Travaux d’electricité dans les logements
- Refection des pièces humides et des équipements
Localisation
















































































